Алюминий гранулированный
![]() Отраслевая принадлежность: Для производства бумаги. | ||
Наименование показателя | Показатели качества Ч | Показатели качества ЧДА |
Внешний вид | Гранулы серебристо-белого цвета | Гранулы серебристо-белого цвета |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,78 | 99,9 |
Нерастворимые в HCl вещества, %, не более | 0,05 | 0,05 |
Кремний (Si), %, не более | 0,06 | 0,015 |
Цинк (Zn), %, не более | 0,02 | 0,004 |
Железо, %, не более | 0,08 | 0,02 |
Тяжелые металлы (Cu), %, не более | 0,01 | 0,005 |
Цена по запросу |
Применение
Квалификация: ЧДА
ТУ или ГОСТ: ТУ 6-09-3742-87
Алюминий применяют для получения алюминиевых препаратов и калибровки пирометров, в лабораторной практике.
Готовы оформить заказ?
Или просто нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 10 минут!
Назад в раздел